°Ç±¹´ëÇб³ ¾ð·ÐÈ«º¸´ëÇпø ½ºÇÇÄ¡ Çù»ó ÃÖ°í°æ¿µÀÚ°úÁ¤
 
 
 









Çб³ °øÁö»çÇ×
¿ø¿ìȸ °øÁö»çÇ×
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
¿ø¿ìȸ Çà»ç»çÁø
Ãѵ¿¹®È¸ Çà»ç»çÁø

 

¿ø¿ìȸ °øÁö»çÇ×

Total 132
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
87 10±â Ä£¼±µî¹Ý - ¾ÆÂ÷»ê 10.12(Åä) ¾ÆÂ÷»ê °ü¸®ÀÚ 10-04 4981
86 6±â Ä£¼±µî¹Ý - 12.11(ÀÏ) °¡Æò È­¾ß»ê °ü¸®ÀÚ 11-30 4988
85 7¿ù 18ÀÏ(Åä) »ê°Çȸ ¹ß´ë½Ä(û°è»ê)_¹Ú³²±Ô (3) ¹Ú³²±Ô 06-30 4990
84 3±â ¿ø¿ì Ä«Æä °³¼³ °ü¸®ÀÚ 04-26 4993
83 4±â °ñÇÁ(1Â÷) - 10.14(¸ñ) ¼ö¿øCC °ü¸®ÀÚ 10-08 4995
82 8±â Ä£¼±°ñÇÁ - 10.29(¿ù) ´º¼­¿ïcc °ü¸®ÀÚ 10-20 5003
81 9±â ½ÅÀÔ¿ø¿ì ȯ¿µ½Ä - 5.6(¿ù) ÀÌÁî¹Ì ¿Ã¸²ÇÈÁ¡ °ü¸®ÀÚ 05-06 5004
80 4±â °ñÇÁ - 3.11(±Ý) 12½Ã ¼ö¿øCC °ü¸®ÀÚ 02-21 5010
79 SNP 1, 2±â ȸÀå´Ü ¸ðÀÓ °ü¸®ÀÚ 10-06 5016
78 10±â ¼Û³âÀÇ ¹ã - 12.26(¸ñ) °ü¸®ÀÚ 11-22 5019
77 5±â Ä£¼±°ñÇÁ - 5.16(¿ù) ·¹ÀÌÅ©»çÀ̵åcc °ü¸®ÀÚ 05-16 5023
76 4±â µî¹Ý - 3.5(Åä) 9:00 °ü¾Ç»ê °ü¸®ÀÚ 03-02 5025
75 4±â µî¹Ý(1Â÷) - 11.6(Åä) û°è»ê °ü¸®ÀÚ 11-04 5033
74 7.24(Åä) 3±â µî¹Ý - û°è»ê °ü¸®ÀÚ 07-16 5035
73 8¿ù 26ÀÏ(¼ö) °ñÇÁ¸ðÀÓ _ ÇϺ´Ã¶ (8) °ü¸®ÀÚ 07-22 5039
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
   
¸ð¹ÙÀÏ È¨ÆäÀÌÁö

ÀÔÇпø¼­ ´Ù¿î·Îµå


±³À°°³¿ä
¸ðÁý¿ä°­
±³À°³»¿ë
±³¼öÁø
 
ÆÊÇ÷¿
½Å¹®±¤°í
¸ÞÀϸµ
 

 
 
±³À° »çÁø¤ýµ¿¿µ»ó
±âº° ±³À° »çÁø
±âº° Á¹¾÷¾Ù¹ü
½ºÇÇÄ¡ °æ¿¬´ëȸ
 
°­ÀÇ µ¿¿µ»ó
±âº° ±³À° µ¿¿µ»ó
Çà»çº° µ¿¿µ»ó
µ¿¿µ»ó ½ºÇÇÄ¡½Ç½À
 
Ãѵ¿¹®È¸ »çÁø¤ýµ¿¿µ»ó
Ãѵ¿¹®È¸ Çà»ç »çÁø
Ãѵ¿¹®È¸ Çà»ç µ¿¿µ»ó
 

¹Ú°©ÁÖ ±³¼ö ½ºÆä¼È Æ÷Åä
¹Ú°©ÁÖ ±³¼ö À̺¥Æ® Æ÷Åä
¹Ú°©ÁÖ ±³¼ö ¾ð·Ðº¸µµÀÚ·á
¹Ú°©ÁÖ ±³¼ö ¾ð·ÐÀÎÅͺä
¹Ú°©ÁÖ ±³¼ö Ä®·³
¹Ú°©ÁÖ ±³¼ö °­ÀÇ µ¿¿µ»ó
 
 
SNP ºí·Î±×¤ýÄ«Æä¤ýSNS
 
ÆÄ¿ö½ºÇÇÄ¡ ÀÚ·á
Çù»ó½ºÅ³ ÀÚ·á
½ºÇÇÄ¡¤ýÇù»ó µµ¼­
¿À¹Ù¸¶ ¿¬¼³¤ý»çÁø
½ºÇÇÄ¡¤ýÇù»ó ¹è³Ê
¼¼¹Ì³ª¤ýÆ÷·³¤ýÁ¤º¸¸¶´ç